
| ケルビモン(善) 進化ツリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | ||
| ガオモン | ガルゴモン | アンティラモン |
ケルビモン(善) |
||
| テリアモン | |||||
| ロップモン | |||||
| インプモン | ソーサリモン | ||||
| ゴマモン | |||||
| プロットモン | |||||
| クダモン | ペックモン | ||||
| ファルコモン | |||||
| ホークモン | |||||
| アルマジモン | アンキロモン | シャッコウモン |
|||
| ゴツモン | |||||
| ゴマモン | |||||
| クダモン | エンジェモン | ||||
| パタモン | |||||
| ルーチェモン | |||||
| インプモン | ソーサリモン | ピッコロモン |
|||
| ゴマモン | |||||
| プロットモン | |||||
| クダモン | ペックモン | ||||
| ファルコモン | |||||
| ホークモン | |||||
| ガブモン(黒)td> | レッパモン | ||||
| クダモン | |||||
| パタモン | |||||
| プロットモン | |||||
アンティラモン
シャッコウモン
ピッコロモン