ケルビモン(善) 進化ツリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | ||
ガオモン | ガルゴモン | ![]() |
![]() |
||
テリアモン | |||||
ロップモン | |||||
インプモン | ソーサリモン | ||||
ゴマモン | |||||
プロットモン | |||||
クダモン | ペックモン | ||||
ファルコモン | |||||
ホークモン | |||||
アルマジモン | アンキロモン | ![]() |
|||
ゴツモン | |||||
ゴマモン | |||||
クダモン | エンジェモン | ||||
パタモン | |||||
ルーチェモン | |||||
インプモン | ソーサリモン | ![]() |
|||
ゴマモン | |||||
プロットモン | |||||
クダモン | ペックモン | ||||
ファルコモン | |||||
ホークモン | |||||
ガブモン(黒)td> | レッパモン | ||||
クダモン | |||||
パタモン | |||||
プロットモン |