ドゥフトモンLM 進化ツリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体1 | 究極体2 | |
トイアグモン | ガードロモン | グラップレオモン | ドゥフトモン | ドゥフトモンLM
※クラスタでモードチェンジ可 |
|
ドルモン | |||||
ハグルモン | |||||
ガオモン | ガオガモン | ||||
ガジモン | |||||
ゴブリモン | |||||
エレキモン | レオモン | ||||
ガオモン | |||||
ガジモン | |||||
アグモン(黒) | グレイモン(青) | ナイトモン | |||
ギルモン | |||||
ゴブリモン | |||||
アグモン(黒) | タンクモン | ||||
アルマジモン | |||||
ゴツモン | |||||
ゴツモン | クロックモン | ||||
ソーラーモン | |||||
トイアグモン | |||||
ハグルモン | |||||
インプモン | ブラックテイルモン | ||||
レナモン | |||||
ロップモン |