リリスモン 進化ツリー | ||||
---|---|---|---|---|
成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体1 | |
テントモン | カブテリモン | ライラモン | リリスモン | |
ピヨモン | ||||
ワームモン | ||||
テントモン | サンフラウモン | |||
パルモン | ||||
ララモン | ||||
ガブモン(黒) | ベジーモン | |||
パルモン | ||||
ベタモン | ||||
ララモン | ||||
インプモン | アイスデビモン | レディーデビモン | ||
ピコデビモン | ||||
ワームモン | ||||
ピコデビモン | キュウビモン | |||
ピヨモン | ||||
レナモン | ||||
インプモン | バケモン | |||
ケラモン | ||||
ピコデビモン | ||||
インプモン | ブラックテイルモン | |||
レナモン | ||||
ロップモン |